Dual labelled probes - DLPs
Our Standard Dual-labelled fluorogenic probes Portfolio
5 yield ranges* based on length independent delivered quantities from 6-40 bases.
- * ≥ 5 < 10 nmol
- * ≥ 10 < 20 nmol
- * ≥ 20 < 30 nmol
- * ≥ 30 < 50 nmol
- * ≥ 50 < 70 nmol
** based on oligonucleotides of 6-40 bases in length; please note that HPLC purification and QC by Mass-Check is included
Reporter-Quencher combinations
3' Quencher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMRA | BHQ®-1 | BHQ®-2 | BBQ®-650 | BHQ®-3 | Eclipse® | Dabcyl | |||
Abs range (nm) | 470-560 | 480-580 | 550-650 | 550-750 | 620-730 | 390-625 | 380-550 | ||
Abs max (nm) | 544 | 535 | 579 | 650 | 672 | 522 | 453 | ||
5' Reporter | Possible combinations | Abs (nm) | Em (nm) | ||||||
Atto 390 | O | O | O | 390 | 476 | ||||
Atto 425 | O | O | O | O | 439 | 485 | |||
LC® CYAN500 | O | O | O | 450 | 500 | ||||
6-Fam | O | O | O | O | O | 495 | 520 | ||
Fluo | O | O | O | O | O | 495 | 520 | ||
FITC | O | O | O | O | O | 490 | 525 | ||
Atto 495 | O | O | O | O | 498 | 526 | |||
Tet | O | O | O | O | O | 521 | 536 | ||
Atto 520 | O | O | O | O | 517 | 538 | |||
Joe | O | O | O | O | 522 | 548 | |||
Yakima Yellow® | O | O | O | O | 530 | 549 | |||
Hex | O | O | O | O | O | O | 535 | 556 | |
Atto Rho6G | O | O | O | O | O | O | 533 | 557 | |
Cy3 | O | O | O | 546 | 563 | ||||
Tamra | O | O | O | O | 564 | 579 | |||
Rox | O | O | O | O | 576 | 601 | |||
Texas Red® | O | O | O | 586 | 610 | ||||
LC® Red 610 | O | O | O | 590 | 610 | ||||
Atto Rho13 | O | O | O | 603 | 627 | ||||
DY480XL | O | O | 500 | 630 | |||||
LC® Red 640 | O | O | O | 625 | 640 | ||||
Atto Rho14 | O | O | O | 625 | 646 | ||||
Cy5 | O | O | O | 646 | 662 | ||||
Cy5.5 | O | O | O | O | 683 | 705 | |||
IRD®700 | O | O | O | O | 685 | 705 |
5' Quencher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHQ®-1 | BHQ®-2 | BBQ®-650 | Eclipse® | Dabcyl | |||
Abs range (nm) | 480-580 | 550-650 | 550-750 | 390-625 | 380-550 | ||
Abs max (nm) | 535 | 579 | 650 | 522 | 453 | ||
3' Reporter | Possible combinations | Abs (nm) | Em (nm) | ||||
6-Fam | O | O | O | O | 495 | 520 | |
Fluo | O | O | O | O | 495 | 520 | |
Joe | O | O | O | 522 | 548 | ||
Hex | O | O | O | 535 | 556 | ||
Cy3 | O | 546 | 563 | ||||
Rox | O | O | O | 576 | 601 | ||
LC® Red 610 | O | O | O | 590 | 610 | ||
LC® Red 640 | O | O | 625 | 640 | |||
Cy5 | O | O | 646 | 662 | |||
Cy5.5 | O | O | 683 | 705 |
All our DLP probes are HPLC purified and mass-checked for best quality assurance!
>HPLC purification and QC by Mass-Check is included
Reporter-Quencher combinations
3' Quencher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMRA | BHQ®-1 | BHQ®-2 | BBQ®-650 | BHQ®-3 | Eclipse® | Dabcyl | |||
Abs range (nm) | 470-560 | 480-580 | 550-650 | 550-750 | 620-730 | 390-625 | 380-550 | ||
Abs max (nm) | 544 | 535 | 579 | 650 | 672 | 522 | 453 | ||
5' Reporter | Possible combinations | Abs (nm) | Em (nm) | ||||||
Atto 390 | O | O | O | 390 | 476 | ||||
Atto 425 | O | O | O | O | 439 | 485 | |||
LC® CYAN500 | O | O | O | 450 | 500 | ||||
6-Fam | O | O | O | O | O | 495 | 520 | ||
Fluo | O | O | O | O | O | 495 | 520 | ||
FITC | O | O | O | O | O | 490 | 525 | ||
Atto 495 | O | O | O | O | 498 | 526 | |||
Tet | O | O | O | O | O | 521 | 536 | ||
Atto 520 | O | O | O | O | 517 | 538 | |||
Joe | O | O | O | O | 522 | 548 | |||
Yakima Yellow® | O | O | O | O | 530 | 549 | |||
Hex | O | O | O | O | O | O | 535 | 556 | |
Atto Rho6G | O | O | O | O | O | O | 533 | 557 | |
Cy3 | O | O | O | 546 | 563 | ||||
Tamra | O | O | O | O | 564 | 579 | |||
Rox | O | O | O | O | 576 | 601 | |||
Texas Red® | O | O | O | 586 | 610 | ||||
LC® Red 610 | O | O | O | 590 | 610 | ||||
Atto Rho13 | O | O | O | 603 | 627 | ||||
DY480XL | O | O | 500 | 630 | |||||
LC® Red 640 | O | O | O | 625 | 640 | ||||
Atto Rho14 | O | O | O | 625 | 646 | ||||
Cy5 | O | O | O | 646 | 662 | ||||
Cy5.5 | O | O | O | O | 683 | 705 | |||
IRD®700 | O | O | O | O | 685 | 705 |
5' Quencher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHQ®-1 | BHQ®-2 | BBQ®-650 | Eclipse® | Dabcyl | |||
Abs range (nm) | 480-580 | 550-650 | 550-750 | 390-625 | 380-550 | ||
Abs max (nm) | 535 | 579 | 650 | 522 | 453 | ||
3' Reporter | Possible combinations | Abs (nm) | Em (nm) | ||||
6-Fam | O | O | O | O | 495 | 520 | |
Fluo | O | O | O | O | 495 | 520 | |
Joe | O | O | O | 522 | 548 | ||
Hex | O | O | O | 535 | 556 | ||
Cy3 | O | 546 | 563 | ||||
Rox | O | O | O | 576 | 601 | ||
LC® Red 610 | O | O | O | 590 | 610 | ||
LC® Red 640 | O | O | 625 | 640 | |||
Cy5 | O | O | 646 | 662 | |||
Cy5.5 | O | O | 683 | 705 |
All our DLP probes are HPLC purified and mass-checked for best quality assurance!